仓库›仓库清单›仓库位置:
搜索类型:
类型:
商品状态:
筛选排序:
库存总价值: ¥149,775.00|库存总数量: 10100
商品信息 | 货架位 | 库存情况 | 在库 | 未发 | 可用 | 总量 | 单价 (CNY) | 总价 (CNY) | 时间 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优质大米 SKU: RIC-PRE-002 编码: P002 批次: BATCH-RIC-2023-08 | 仓库BB-05-12 | 在售 干燥 标准 | 4500 | 500 | 4500 | 5000 | ¥6.95 | ¥34,750.00 | 入库: 2023/8/10 到期: 2024/8/10 | ||
冷冻蓝莓 SKU: BLU-FRZ-010 编码: P010 批次: BATCH-BLU-2023-09 | 仓库CC-04-03 | 停售 冷冻 次品 | 180 | 20 | 180 | 200 | ¥35.00 | ¥7,000.00 | 入库: 2023/9/20 到期: 2024/9/20 | ||
手工奶酪 SKU: CHS-ART-004 编码: P004 批次: BATCH-CHS-2023-09 | 仓库AA-01-04 | 库存不足 冷藏 优质 | 100 | 50 | 100 | 150 | ¥58.50 | ¥8,775.00 | 入库: 2023/9/1 到期: 2023/12/1 | ||
新鲜牛油果 SKU: AVO-FRE-007 编码: P007 批次: BATCH-AVO-2023-10 | 仓库AA-04-02 | 缺货 冷藏 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥10.50 | ¥0.00 | 入库: 2023/10/1 到期: 2023/10/15 | ||
新鲜番茄 SKU: TOM-FRE-003 编码: P003 批次: BATCH-TOM-2023-10 | 仓库AA-03-07 | 在售 冷藏 优质 | 600 | 200 | 600 | 800 | ¥8.25 | ¥6,600.00 | 入库: 2023/10/5 到期: 2023/10/20 |
显示 1 到 5 条,共 10 条记录